| Ibra | Ibraimovic | Brooklyn NY | 496,000 |
| David | Gonia | St. Paul MN | 482,500 |
| Ray | Ross | Maple Glen PA | 466,500 |
| Joshua | Hay | New York NY | 382,500 |
| Justin | Liberto | Baltimore MD | 351,500 |
| Derrick | Huang | New York NY | 351,000 |
| Jeffrey | Spence | King of Prussia PA | 333,000 |
| Mike | Sandler | New York NY | 332,500 |
| Ed | Walsh | Langhorne PA | 285,000 |
| Howard | Burton | New York NY | 278,500 |
| Gordon | Eng | Cliffside Park NJ | 268,000 |
| Jason | Rivkin | Eatontown NJ | 252,500 |
| Mike "Little Man" | Sica | North Brunswick NJ | 248,000 |
| Ed | Lee | New York NY | 229,500 |
| Britt | Reid | Robbinsville NJ | 228,500 |
| Keith | DeAngelis | Conshohocken PA | 210,500 |
| James | Anderson | Pittsburgh PA | 201,500 |
| Cullen | Hofmann | Baltimore MD | 193,000 |
| Michael | Goldberg | Newtown PA | 188,500 |
| Joseph | Palma | Bensalem PA | 185,000 |
| Marshall | White | Boone NC | 179,500 |
| Joe | Digrado | Langhorne PA | 170,000 |
| Michael | Borovetz | Pittsburgh PA | 167,000 |
| Craig | Stern | Louiseville KY | 166,500 |
| Melissa | Burr | Brigantine NJ | 161,000 |
| Max | Amjadi | Marmora NJ | 143,000 |
| Matt | Maccaroni | Hamilton Square NJ | 131,000 |
| Ilya | Ekshut | Upper Holland PA | 129,000 |
| Tim | Faro | Glen Burnk MD | 124,000 |
| Paul | Scaturro | Old Bridge NJ | 113,500 |
| Paul | Shedaker | Croydon PA | 100,000 |
| Feming | Chan | New Jersey | 88,500 |
| Tomer | Kravitz | Princeton NJ | 80,000 |
| Adel | Shakerian | Falls Church VA | 68,500 |
| Michael | Boehme | Willinboro NJ | 54,000 |
| Matt | Glantz | Lafayette Hill PA | 40,000 |
| Kyle | Bowker | Walton NY | 40,000 |
| Allie | Prescott | Memphis TN | 40,000 |
| Greg | Paryani | Ponte Verde FL | 34,500 |
Wednesday, May 15, 2013
Big Stax 500 (Day 1C): End Of Day 1C Chip Counts
Here are the end of Day 1C chip counts (39 players remain from the 198 Day 1C entries):
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment