Remaining Players: 33
| First Name | Last Name | Hometown | Chip Count |
| Kevin | Grabel | South Hampton PA | 638,000 |
| Jeff | Wicker | Bristol PA | 503,500 |
| Daniel | Sewnig | Yardville NJ | 478,000 |
| Susan | Deely | Bethlehem PA | 393,500 |
| Tom | Gleason | Blackwood NJ | 324,000 |
| Adam | Lautman | Philadelphia PA | 317,500 |
| Jonathan | Blickle | Harrisburg PA | 311,000 |
| Abraham | Faroni | Philadelphia PA | 310,500 |
| Alek | Givorovsky | New York NY | 310,000 |
| Joseph | Lopes | West Creek NJ | 286,000 |
| Joe | DiGrado | Langhorne PA | 255,500 |
| William | Cannon | Bensalem PA | 200,500 |
| Josh | Markovitz | Jenkintown NJ | 198,500 |
| Joe | Palma | Bensalem PA | 194,000 |
| Michael | Brooks | Bensalem PA | 193,500 |
| William | Loonstyn | Philadelphia PA | 187,500 |
| Joseph | Russo | Philadelphia PA | 178,000 |
| Gene | Mazza | Elizabeth NJ | 169,500 |
| James | Szamreta | Westfield NJ | 161,000 |
| Robert | Sichelstiel | Perkasie PA | 150,000 |
| Bryan | Bindert | Wenonah NJ | 142,000 |
| Michael | Woll | Manahawkin NJ | 140,000 |
| Allyn | Marshall | Long Branch NJ | 140,000 |
| Michael | Judge | Bensalem PA | 138,000 |
| Kevin | Campbell | Bayonne NJ | 138,000 |
| Kenneth | Monroe | Toms River NJ | 124,500 |
| Joe | Nichols | Nutley NJ | 114,000 |
| Tom | Hill | Robbinsville NJ | 110,500 |
| Henry | Couchara SR | Conshohocken PA | 106,000 |
| Joseph | Cohen | Philadelphia PA | 81,500 |
| Chris | Farley | West Deptford NJ | 80,000 |
| Paul | Stevens | Marlton NJ | 74,000 |
| Brian | Spencer | Tinton Falls NJ | 57,000 |
No comments:
Post a Comment